OCTOBER Result Double Matches
| DATE | MATCHA | TIP | Odd | FT |
| 01.10.2025 | Ethnikos Latsion – AEL Limassol | X | 7.00 | 1:1 |
| Odd:61.25 | Dudelange – Jeunesse Canach | 2 | 8.75 | 0:1 |
| 02.10.2025 | Nottingham Forest – Midtjylland | 2 | 6.75 | 2:3 |
| Odd:38.81 | Panathinaikos – G.A. Eagles | 2 | 5.75 | 1:2 |
| 03.10.2025 | HJK – Gnistan | 2 | 6.75 | 2:3 |
| Odd:45.56 | OKMK – Kokand 1912 | 2 | 6.75 | 0:1 |
| 04.10.2025 | Volna Pinsk – Osipovichi | X | 5.00 | 1:1 |
| Odd:35.00 | CSKA 1948 Sofia – Spartak Varna | X | 7.00 | 1:1 |
| 05.10.2025 | Al Khalidiyah – Malkia | 2 | 8.40 | 1:3 |
| Odd:59.64 | Lokomotiva – Dinamo | 1 | 7.10 | 2:1 |
| 06.10.2025 | Pelister – Shkendija | X | 5.00 | 0:0 |
| Odd:23.75 | Kamaz – Ural | 1 | 4.75 | 5:1 |
| 07.10.2025 | Loughgall – Strabane Athletic | X | 5.00 | 2:2 |
| Odd:23.75 | Barry – Briton Ferry | 2 | 4.75 | 0:1 |
| 08.10.2025 | Etiopija – Gvineja Bisau | 1 | 5.75 | 1:0 |
| Odd:51.46 | FK Frydek-Mistek – Polanka nad Odrou | 2 | 8.95 | 0:2 |
| 09.10.2025 | Didube – Loco. Tbilisi 2 | X | 4.50 | 3:3 |
| Odd:21.37 | Šri Lanka – Turkmenistan | 1 | 4.75 | 1:0 |
| 10.10.2025 | Bosna i Hercegovina U21 – Nizozemska U21 | X | 7.50 | 0:0 |
| Odd:45.00 | Zimbabve – Južna Afrika | X | 6.00 | 0:0 |
| 11.10.2025 | Kalamata – PAE Egaleo | X | 8.00 | 1:1 |
| Odd:60.80 | Sloboda – Budućnost Banovići | 2 | 7.60 | 1:2 |
| 12.10.2025 | United SC – Gokulam | 1 | 6.75 | 1:0 |
| Odd:37.80 | Juventud – River Plate | 2 | 5.60 | 1:2 |
| 13.10.2025 | Rivers United – Bayelsa United | 2 | 9.45 | 0:1 |
| Odd:51.97 | Kamerun – Angola | X | 5.50 | 0:0 |
| 14.10.2025 | Austrija U21 – Wales U21 | 2 | 8.45 | 0:2 |
| Odd:58.80 | Norveška – Novi Zeland | X | 7.00 | 1:1 |
| 15.10.2025 | NO MATCHES | |||
| Odd: | NO MATCHES | |||
| 16.10.2025 | Dewa United – Madura United | 2 | 7.60 | 0:2 |
| Odd:42.56 | Chernomorets Novorossijsk – Kholding | 2 | 5.60 | 1:2 |
| 17.10.2025 | Shamakhi – Kapaz | 2 | 7.75 | 1:4 |
| Odd:49.60 | Portadown – Linfield | 1 | 6.40 | 2:0 |
| 18.10.2025 | Angers – Monaco | X | 4.50 | 1:1 |
| Odd:29.25 | Boca Juniors – Belgrano | 2 | 6.60 | 1:2 |
| 19.10.2025 | APOEL – Ol. Nicosia | X | 6.00 | 2:2 |
| Odd:40.50 | Istaravshan – CSKA Pomir Dushanbe | 1 | 6.75 | 2:1 |
| 20.10.2025 | Arda – Septemvri Sofia | 2 | 7.60 | 0:1 |
| Odd:40.28 | FC Hermannstadt – Csikszereda M. | 2 | 5.30 | 0:2 |
| 21.10.2025 | PSV U19 – Napoli U19 | X | 8.00 | 0:0 |
| Odd:38.00 | Venlo – Jong Utrecht | 2 | 4.75 | 0:1 |
| 22.10.2025 | Etoile Sahel – Olympique Beja | 2 | 5.75 | 1:2 |
| Odd:37.37 | Austria Vienna U19 – M. Haifa U19 | X | 6.50 | 1:1 |
| 23.10.2025 | AS Roma – Viktoria Plzen | 2 | 6.75 | 1:2 |
| Odd:64.80 | Lincoln – Lech | 1 | 9.60 | 2:1 |
| 24.10.2025 | Paris FC – Nantes | 2 | 5.60 | 1:2 |
| Odd:58.80 | Riga FC – Tukums 2000 | X | 10.50 | 0:0 |
| 25.10.2025 | Cremonese – Atalanta | X | 5.00 | 1:1 |
| Odd:33.00 | Ath. Bilbao – Getafe | 2 | 6.60 | 0:1 |
| 26.10.2025 | Olimpija Ljubljana – Domžale | 2 | 8.60 | 1:2 |
| Odd:64.50 | Radnički Niš – Crvena zvezda | X | 7.50 | 0:0 |
| 27.10.2025 | Vukovar 1991 – Dinamo | 1 | 9.60 | 1:0 |
| Odd:55.20 | Akhmat Grozny – Sochi | 2 | 5.75 | 2:4 |
| 28.10.2025 | Mohun Bagan – Dempo | X | 9.50 | 0:0 |
| Odd:56.05 | Hoogeveen – FC Emmen | 1 | 5.90 | 1:0 |
| 29.10.2025 | Marseille – Angers | X | 6.50 | 2:2 |
| Odd:48.75 | Bregenz – Ried | X | 7.50 | 0:0 |
| 30.10.2025 | Salzburg – Tirol | X | 5.50 | 1:1 |
| Odd:41.25 | KuPS – Gnistan | X | 7.50 | 1:1 |
| 31.10.2025 | Horsens – Koge | 2 | 7.30 | 2:3 |
| Odd:55.48 | NK Krka – Krsko Posavje | 2 | 7.60 | 1:2 |
SEPTEMBER Result Double Matches
| DATE | MATCHA | TIP | Odd | FT |
| 01.09.2025 | Marek – Minyor Pernik | 2 | 4.60 | 1:2 |
| Odd:35.65 | Madla IL – Haugesund 2 | 2 | 7.75 | 0:1 |
| 02.09.2025 | Blauw Geel – VVOG | X | 8.50 | 0:0 |
| Odd:57.37 | Ankaraspor – Eskisehirspor | 2 | 6.75 | 1:2 |
| 03.09.2025 | IJsselmeervogels – Genemuiden | 2 | 4.75 | 0:1 |
| Odd:28.50 | OsPa – TP-47 | X | 6.00 | 1:1 |
| 04.09.2025 | Angola – Libija | 2 | 6.60 | 0:1 |
| Odd:63.36 | Island U21 – Farski Otoci U21 | 2 | 9.60 | 1:2 |
| 05.09.2025 | De Graafschap – FC Emmen | 2 | 5.60 | 2:3 |
| Odd:26.60 | Albacete – Mirandes | 2 | 4.75 | 1:4 |
| 06.09.2025 | Barnet – Shrewsbury | X | 4.75 | 1:3 |
| Odd:32.06 | Škotska U19 – Kazahstan U19 | 2 | 6.75 | 1:2 |
| 07.09.2025 | Ariana – Skövde | X | 4.50 | 1:1 |
| Odd:21.37 | Almeria – R. Santander | 2 | 4.75 | 2:3 |
| 08.09.2025 | Ingenieros – CD Guadalajara | 2 | 6.75 | 1:2 |
| Odd:33.75 | Češka – Saudijska Arabija | X | 5.00 | 1:1 |
| 09.09.2025 | Mauritanija – Južni Sudan | X | 5.00 | 0:0 |
| Odd:32.50 | Nizozemska U21 – Izrael U21 | X | 6.50 | 2:2 |
| 10.09.2025 | Caernarfon – Holywell | X | 6.50 | 2:2 |
| Odd:29.25 | San Sebastian Reyes – Alfaro | X | 4.50 | 0:0 |
| 11.09.2025 | Al Arabi – Al Anwar | X | 4.00 | 1:1 |
| Odd:22.40 | Akranes – Breidablik | 1 | 5.60 | 3:0 |
| 12.09.2025 | Ekenas – SalPa | 2 | 8.75 | 2:3 |
| Odd:59.06 | Almere City – Jong PSV | 2 | 6.75 | 2:4 |
| 13.09.2025 | Ath. Bilbao – Alaves | 2 | 5.75 | 0:1 |
| Odd:31.05 | Pafos – Apollon | 2 | 5.40 | 0:1 |
| 14.09.2025 | Manila Digger – Stallion | X | 6.00 | 1:1 |
| Odd:45.60 | Igdir FK – Serik Spor | 2 | 7.60 | 1:2 |
| 15.09.2025 | Klaksvik – Vikingur | X | 5.50 | 0:0 |
| Odd:26.12 | FC Hermannstadt – Unirea Slobozia | 2 | 4.75 | 0:2 |
| 16.09.2025 | Crystal Palace – Millwall | X | 5.50 | 1:1 |
| Odd:41.25 | RKC Waalwijk – Vitesse | X | 7.50 | 2:2 |
| 17.09.2025 | Fenerbahce – Alanyaspor | X | 6.50 | 2:2 |
| Odd:35.10 | Levadiakos – PAOK | 1 | 5.40 | 4:1 |
| 18.09.2025 | Al Shabab – Al Qadisiya | X | 5.50 | 1:1 |
| Odd:46.75 | JPS Jyvaskyla – Vaajakoski | X | 8.50 | 2:2 |
| 19.09.2025 | Arezzo – Guidonia | 2 | 7.60 | 0:1 |
| Odd:49.40 | Ferencvaros – DVTK | X | 6.50 | 2:2 |
| 20.09.2025 | Doncaster – Wimbledon | 2 | 4.75 | 1:2 |
| Odd:27.31 | Stellenbosch – Richards Bay | 2 | 5.75 | 0:1 |
| 21.09.2025 | Zrinjski – Rudar Prijedor | X | 7.50 | 0:0 |
| Odd:46.25 | Sacavenense – Leiria | X | 7.50 | 1:1 |
| 22.09.2025 | Vukovar 1991 – Rijeka | 1 | 6.75 | 3:2 |
| Odd:40.50 | Dyn. Kiev – Oleksandriya | X | 6.00 | 2:2 |
| 23.09.2025 | Benfica – Rio Ave | X | 9.50 | 1:1 |
| Odd:54.62 | Al Ahli SC – Pyramids | 2 | 5.75 | 1:3 |
| 24.09.2025 | AZ Alkmaar – Zwolle | X | 6.00 | 2:2 |
| Odd:39.00 | Club Brugge – Westerlo | X | 6.50 | 5:5 |
| 25.09.2025 | Cittadella – Lumezzane | 2 | 6.40 | 0:1 |
| Odd:36.80 | Al Shabab – Al Kholood | 2 | 5.75 | 1:2 |
| 26.09.2025 | Holywell – Rhyl Rhyl | X | 6.50 | 1:1 |
| Odd:30.87 | Versailles – Quevilly Rouen | 2 | 4.75 | 1:2 |
| 27.09.2025 | AEL Limassol – Chloraka | 2 | 5.75 | 0:2 |
| Odd:32.77 | Al Masry – Petrojet | 2 | 5.70 | 2:3 |
| 28.09.2025 | River Plate – Dep. Riestra | 2 | 7.75 | 1:2 |
| Odd:50.37 | Arda – Botev Vratsa | 2 | 6.60 | 0:2 |
| 29.09.2025 | BKMA – Ararat-Armenia | X | 6.00 | 2:2 |
| Odd:30.00 | Jong PSV – Maastricht | X | 5.00 | 2:2 |
| 30.09.2025 | Akhmat Grozny – Orenburg | 2 | 6.75 | 0:1 |
| Odd:49.27 | Cardiff – Burton | 2 | 7.30 | 0:1 |
AUGUST Result Double Matches
| DATE | MATCHA | TIP | Odd | FT |
| 01.08.2025 | Nyonnais – Rapperswil-Jona | 1 | 4.60 | 1:0 |
| Odd:31.05 | Bohemians – Drogheda | 2 | 6.75 | 0:1 |
| 02.08.2025 | Yunnan Yukun – Shanghai Shenhua | X | 5.50 | 4:4 |
| Odd:30.80 | Dep. Cali – Llaneros | 2 | 5.60 | 0:3 |
| 03.08.2025 | Auda – Metta | 2 | 7.30 | 0:1 |
| Odd:47.45 | Djurgarden – Halmstad | X | 6.50 | 1:1 |
| 04.08.2025 | Napoli (Ita) – Casertana (Ita) | X | 9.50 | 1:1 |
| Odd:52.25 | Ilves – Gnistan | X | 5.50 | 2:2 |
| 05.08.2025 | Melgar – Juan Pablo II | X | 5.50 | 1:1 |
| Odd:27.50 | Akranes – Valur | X | 5.00 | 2:2 |
| 06.08.2025 | Rijeka (Cro) – Shelbourne (Irl) | 2 | 7.90 | 1:2 |
| Odd:63.20 | Paris FC (Fra) – UNFP (Fra) | X | 8.00 | 2:2 |
| 07.08.2025 | Italija U19 – Albanija U19 | X | 7.50 | 1:1 |
| Odd:56.25 | Vivi Altotevere (Ita) – Arezzo (Ita) | X | 7.50 | 1:1 |
| 08.08.2025 | Seoul – Daegu | X | 5.50 | 2:2 |
| Odd:30.25 | Derry City – Cork City | X | 5.50 | 0:0 |
| 09.08.2025 | Koper – Radomlje | 2 | 4.75 | 1:2 |
| Odd:30.87 | Bodo/Glimt – Tromsø | X | 6.50 | 1:1 |
| 10.08.2025 | Hegelmann – Dainava Alytus | 2 | 6.75 | 0:1 |
| Odd:35.77 | Anderlecht – Waregem | 2 | 5.30 | 2:3 |
| 11.08.2025 | Elfsborg – Värnamo | X | 5.00 | 2:2 |
| Odd:55.00 | Erokspor – Adana Demirspor | X | 11.00 | 2:2 |
| 12.08.2025 | Bromley – Ipswich | X | 5.50 | 1:1 |
| Odd:42.62 | Stirling – Dundee Utd B | 2 | 7.75 | 0:3 |
| 13.08.2025 | Terengganu – PDRM FC | X | 5.50 | 2:2 |
| Odd:33.00 | Bolton – Sheffield Wed | X | 6.00 | 3:3 |
| 14.08.2025 | Santa Clara (Por) – Larne (Nir) | X | 7.50 | 0:0 |
| Odd:43.12 | Brann (Nor) – Hacken (Swe) | 2 | 5.75 | 0:1 |
| 15.08.2025 | Bohemians – Sligo Rovers | 2 | 6.30 | 0:1 |
| Odd:36.54 | Triglav – Beltinci | 2 | 5.80 | 1:2 |
| 16.08.2025 | Austria (Am) – Admira | X | 5.00 | 1:1 |
| Odd:30.00 | Lahti – KaPa | X | 6.00 | 2:2 |
| 17.08.2025 | Zrinjski – Široki Brijeg | X | 6.00 | 0:0 |
| Odd:39.00 | LDU Quito – Manta | X | 6.50 | 1:1 |
| 18.08.2025 | Audace Cerignola – Verona | X | 6.00 | 1:1 |
| Odd:30.00 | Jong Utrecht – Den Haag | X | 5.00 | 2:2 |
| 19.08.2025 | Marchamalo (Esp) – Guadalajara (Esp) | X | 6.00 | 0:0 |
| Odd:31.80 | Crvena zvezda (Srb) – Pafos (Cyp) | 2 | 5.30 | 1:2 |
| 20.08.2025 | Celtic (Sco) – Kairat Almaty (Kaz) | X | 8.50 | 0:0 |
| Odd:55.25 | Zalgiris – Dainava Alytus | X | 6.50 | 1:1 |
| 21.08.2025 | Santa Clara (Por) – Shamrock Rovers (Irl) | 2 | 8.30 | 1:2 |
| Odd:47.72 | Saoura – Rouisset | 2 | 5.75 | 1:2 |
| 22.08.2025 | Levadia – Parnu JK Vaprus | 2 | 6.75 | 1:3 |
| Odd:58.50 | Qarabag – Sumqayit | 2 | 8.60 | 0:1 |
| 23.08.2025 | Bayer Leverkusen – Hoffenheim | 2 | 6.30 | 1:2 |
| Odd:33.39 | Al-Duhail – Al-Wakra | 2 | 5.30 | 0:1 |
| 24.08.2025 | Željezničar – Zrinjski | 1 | 4.90 | 2:0 |
| Odd:29.40 | RAAL La Louviere – Royale Union SG | X | 6.00 | 0:0 |
| 25.08.2025 | FK Liepaja – Super Nova | 2 | 7.75 | 0:3 |
| Odd:46.50 | Colwyn Bay – TNS | X | 6.00 | 1:1 |
| 26.08.2025 | Birmingham – Port Vale | 2 | 6.75 | 0:1 |
| Odd:60.75 | Sheffield Wed – Leeds | X | 9.00 | 1:1 |
| 27.08.2025 | Atus Velden – Hartberg | X | 7.50 | 0:0 |
| Odd:41.25 | Sagamihara – Kobe | X | 5.50 | 1:1 |
| 28.08.2025 | Genk (Bel) – Lech (Pol) | 2 | 6.75 | 1:2 |
| Odd:43.87 | Fredrikstad (Nor) – Crystal Palace (Eng) | X | 6.50 | 0:0 |
| 29.08.2025 | Botev Vratsa – Cherno More | 1 | 5.50 | 1:0 |
| Odd:37.12 | Al Shabab – Al Khaleej | 2 | 6.75 | 1:4 |
| 30.08.2025 | Velež – Posušje | 2 | 6.75 | 0:1 |
| Odd:43.87 | Salzburg – BW Linz | X | 6.50 | 2:2 |
| 31.08.2025 | Sabah Baku – Imisli FK | 2 | 9.60 | 0:1 |
| Odd:57.60 | Panathinaikos – Levadiakos | X | 6.00 | 1:1 |
JULY Result Double Matches
| DATE | MATCH | TIP | Odd | FT |
| 01.07.2025 | Radomlje (Slo) – Dinamo (Cro) | X | 6.00 | 2:2 |
| Odd:58.50 | A. Klagenfurt (Aut) – Kalsdorf (Aut) | 2 | 9.75 | 0:1 |
| 02.07.2025 | HJK – Jaro | 2 | 9.75 | 2:3 |
| Odd:53.76 | Midtjylland (Den) – Randers (Den) | 2 | 5.60 | 2:3 |
| 03.07.2025 | KaPa – TPS Turku | 1 | 5.30 | 4:2 |
| Odd:29.68 | Railway – Police AC | 1 | 5.60 | 2:1 |
| 04.07.2025 | Silkeborg (Den) – Aarhus Fremad (Den) | 2 | 6.60 | 1:3 |
| Odd:51.15 | Jablonec (Cze) – Innsbruck (Aut) | 2 | 7.75 | 1:2 |
| 05.07.2025 | Vestmannaeyjar – Vikingur Reykjavik | X | 4.50 | 0:0 |
| Odd:27.00 | Sturm Graz (Aut) – Mura (Slo) | X | 6.00 | 2:2 |
| 06.07.2025 | Riga FC – BFC Daugavpils | X | 7.00 | 1:1 |
| Odd:65.10 | Zenit (Rus) – Baltika (Rus) | 2 | 9.30 | 1:2 |
| 07.07.2025 | Qarabag (Aze) – Metalist 1925 (Ukr) | 2 | 5.75 | 4:5 |
| Odd:25.87 | Hafnarfjordur – Stjarnan | X | 4.50 | 1:1 |
| 08.07.2025 | FC Copenhagen (Den) – Fredericia (Den) | X | 6.50 | 1:1 |
| Odd:49.40 | Eugendorf (Aut) – Kuchl (Aut) | 1 | 7.60 | 4:1 |
| 09.07.2025 | Radomiak Radom (Pol) – S. Wola (Pol) | 2 | 7.75 | 2:3 |
| Odd:64.32 | Reichenau (Aut) – Kematen (Aut) | 2 | 8.30 | 0:3 |
| 10.07.2025 | Vllaznia (Alb) – BFC Daugavpils (Lat) | 2 | 9.75 | 0:1 |
| Odd:48.75 | Rukh Lviv (Ukr) – Epitsentr (Ukr) | X | 5.00 | 1:1 |
| 11.07.2025 | Wiener (Aut) – Wiener Neustadt (Aut) | 2 | 5.75 | 2:3 |
| Odd:37.37 | SK Rapid II (Aut) – Traiskirchen (Aut) | X | 6.50 | 1:1 |
| 12.07.2025 | Basel (Sui) – Winterthur (Sui) | X | 6.00 | 1:1 |
| Odd:51.00 | U. de Deportes – Los Chankas | X | 8.50 | 0:0 |
| 13.07.2025 | Värnamo – Djurgarden | 1 | 4.75 | 1:0 |
| Odd:46.31 | Oxford Utd – Port MTI FC | 2 | 9.75 | 1:2 |
| 14.07.2025 | Johor DT (Mys) – Valencia B (Esp) | 2 | 8.75 | 0:1 |
| Odd:35.00 | Zorya (Ukr) – Sarajevo (Bih) | X | 4.00 | 1:1 |
| 15.07.2025 | Bangor FC (Nir) – Newington (Nir) | X | 6.50 | 0:0 |
| Odd:42.25 | Dyn. Kiev (Ukr) – Corvinul (Rou) | X | 6.50 | 1:1 |
| 16.07.2025 | Kawasaki – Sagamihara | X | 5.50 | 0:0 |
| Odd:49.50 | Basel (Sui) – Wil (Sui) | X | 9.00 | 1:1 |
| 17.07.2025 | Hellerup (Den) – Holbaek (Den) | 2 | 6.75 | 2:3 |
| Odd:60.75 | Carshalton (Eng) – Sutton Common Rovers (Eng) | X | 9.00 | 1:1 |
| 18.07.2025 | KTP – Inter Turku | X | 6.00 | 2:2 |
| Odd:34.50 | Jagiellonia – Termalica B-B. | 2 | 5.75 | 0:4 |
| 19.07.2025 | Botev Plovdiv – CSKA Sofia | X | 4.50 | 1:1 |
| Odd:24.75 | KaPa – Laht | X | 5.50 | 2:2 |
| 20.07.2025 | Auda – BFC Daugavpils | 2 | 7.60 | 1:3 |
| Odd:57.00 | Slavia Prag – Hradec Kralove | X | 7.50 | 2:2 |
| 21.07.2025 | OC Charleroi (Bel) – Marseille (Fra) | X | 9.50 | 1:1 |
| Odd:43.70 | Landskrona – Trelleborg | 2 | 4.60 | 1:2 |
| 22.07.2025 | Viktoria Plzen (Cze) – Servette (Sui) | 2 | 5.75 | 0:1 |
| Odd:37.37 | Ballyclare (Nir) – Ballymena (Nir) | X | 6.50 | 1:1 |
| 23.07.2025 | Silkeborg (Den) – Akureyri (Ice) | X | 8.00 | 1:1 |
| Odd:62.00 | Les Herbiers (Fra) – Le Poire Sur Vie (Fra) | 2 | 7.75 | 2:4 |
| 24.07.2025 | FC Astana (Kaz) – Zimbru (Mda) | X | 6.00 | 1:1 |
| Odd:57.60 | Polissya Zhytomyr (Ukr) – FC Santa Coloma (And) | 2 | 9.60 | 1:2 |
| 25.07.2025 | Jeunesse Esch (Lux) – Fola (Lux) | 2 | 7.75 | 0:4 |
| Odd:58.12 | KRC Harelbeke (Bel) – Kortrijk (Bel) | X | 7.50 | 2:2 |
| 26.07.2025 | Hradec Kralove – Karvina | 2 | 5.60 | 1:2 |
| Odd:33.60 | C. Rangers (Nir) – Ards (Nir) | X | 6.00 | 2:2 |
| 27.07.2025 | Voitsberg – Austria Vienna | 1 | 8.30 | 3:2 |
| Odd:56.02 | Vasas – Csakvari | 2 | 6.75 | 1:4 |
| 28.07.2025 | B36 Torshavn – TB Tvoroyri | 2 | 10.75 | 0:2 |
| Odd:58.05 | Redditch (Eng) – Sutton Coldfield (Eng) | 2 | 5.40 | 1:3 |
| 29.07.2025 | Grazer (Aut) – Floridsdorfer AC (Aut) | 2 | 7.75 | 0:1 |
| Odd:62.00 | Havant & W (Eng) – Portsmouth (Eng) | X | 8.00 | 0:0 |
| 30.07.2025 | FCSB (Rou) – Shkendija (Mkd) | 2 | 9.60 | 1:2 |
| Odd:45.60 | St. Albans (Eng) – Ebbsfleet (Eng) | 1 | 4.75 | 1:0 |
| 31.07.2025 | Shamrock Rovers (Irl) – St Josephs (Gib) | X | 8.50 | 0:0 |
| Odd:55.25 | Lumezzane (Ita) – Breno (Ita) | X | 6.50 | 1:1 |
JUNE Result Double Matches
| DATE | MATCH | TIP | Odd | FT |
| 01.06.2025 | Halmstad – Djurgarden | 1 | 5.30 | 1:0 |
| Odd:33.39 | Vorskla – Kudrivka-Nyva | 2 | 6.30 | 0:1 |
| 02.06.2025 | Al Ghazieh – Al Sahel | X | 4.50 | 1:1 |
| Odd:42.75 | Ilves 2 – Atlantis 2 | X | 9.50 | 2:2 |
| 03.06.2025 | Karlstad – Orebro Syr. | X | 6.00 | 0:0 |
| Odd:34.20 | FK Pobeda – Maykop | 2 | 5.75 | 0:1 |
| 04.06.2025 | Stocksund – Nordic United | 1 | 4.75 | 1:0 |
| Odd:32.06 | Schoningenb – Altona | 2 | 6.75 | 0:2 |
| 05.06.2025 | Mađarska U21 – Albanija U21 | 2 | 5.40 | 1:2 |
| Odd:32.40 | Hong Kong – Nepal | X | 6.00 | 0:0 |
| 06.06.2025 | JaPS – KaPa | X | 5.00 | 2:2 |
| Odd:36.50 | Švedska U21 – Katar U23 | 2 | 7.30 | 1:2 |
| 07.06.2025 | Rusija U20 – Oman U20 | X | 6.00 | 0:0 |
| Odd:42.00 | Grodzisk M. – Elblag | X | 7.00 | 3:3 |
| 08.06.2025 | UD Ibiza – Andorra | 2 | 4.75 | 0:1 |
| Odd:25.65 | Armenija U19 – Moldavija U19 | 2 | 5.40 | 0:1 |
| 09.06.2025 | NO MATCHES | |||
| Odd: | NO MATCHES | |||
| 10.06.2025 | Turkmenistan – Tajland | 1 | 4.75 | 1:0 |
| Odd:39.90 | Engleska – Senegal | 2 | 8.40 | 1:3 |
| 11.06.2025 | Yokohama M. – Reinmeer Aomori | 2 | 9.75 | 0:1 |
| Odd:46.31 | Chlef – Saoura | 2 | 4.75 | 1:2 |
| 12.06.2025 | Finska U21 – Nizozemska U21 | X | 5.50 | 2:2 |
| Odd:27.50 | Fortaleza – Leones | X | 5.00 | 1:1 |
| 13.06.2025 | Zalgiris – Siauliai FA | X | 5.00 | 0:0 |
| Odd:25.00 | Riga FC – JFK Ventspils | X | 5.00 | 2:2 |
| 14.06.2025 | Inter Turku – Haka | X | 5.00 | 1:1 |
| Odd:31.50 | US Goree – Linguere | 2 | 6.30 | 0:1 |
| 15.06.2025 | Engleska U21 – Slovenija U21 | X | 6.50 | 0:0 |
| Odd:37.37 | Molde (Nor) – Värnamo (Swe) | 2 | 5.75 | 2:3 |
| 16.06.2025 | NO MATCHES | |||
| Odd: | NO MATCHES | |||
| 17.06.2025 | NO MATCHES | |||
| Odd: | NO MATCHES | |||
| 18.06.2025 | Mariehamn – KuPS | 1 | 6.30 | 1:0 |
| Odd:44.10 | Lilleström – Åsane | X | 7.00 | 2:2 |
| 19.06.2025 | AIK Stockholm (Swe) – Sirius (Swe) | 2 | 6.60 | 1:2 |
| Odd:42.24 | Throttur – Fjolnir | 2 | 6.40 | 1:4 |
| 20.06.2025 | Wexford – Longford | 2 | 5.30 | 0:1 |
| Odd:23.85 | Presov (Svk) – L. Mikulas (Svk) | X | 4.50 | 2:2 |
| 21.06.2025 | BFC Daugavpils – Tukums 2000 | 2 | 4.75 | 1:2 |
| Odd:26.60 | Widzew Lodz (Pol) – Odra Opole (Pol) | 2 | 5.60 | 1:2 |
| 22.06.2025 | Arsenal Dzyarzhynsk – Din. Minsk | 1 | 5.75 | 2:1 |
| Odd:27.31 | Kristiansund – Rosenborg | 1 | 4.75 | 4:1 |
| 23.06.2025 | Breidablik – Fram | X | 5.00 | 1:1 |
| Odd:48.75 | Surnadal – Aalesund 2 | 1 | 9.75 | 5:0 |
| 24.06.2025 | WIT Georgia – Borjomi | X | 7.50 | 2:2 |
| Odd:41.25 | Holywell (Wal) – Prestatyn (Wal) | X | 5.50 | 1:1 |
| 25.06.2025 | Slovacko (Cze) – Ostrava B (Cze) | X | 6.00 | 1:1 |
| Odd:33.00 | Kalinovo (Svk) – Zvolen (Svk) | X | 5.50 | 2:2 |
| 26.06.2025 | NO MATCHES | |||
| Odd: | NO MATCHES | |||
| 27.06.2025 | Bohemians – Sligo Rovers | X | 5.50 | 1:1 |
| Odd:41.25 | Renaissance Mons (Bel) – Charleroi (Bel) | X | 7.50 | 2:2 |
| 28.06.2025 | Kongsvinger – Raufoss | X | 5.50 | 2:2 |
| Odd:26.12 | Bjelorusija – Minsk 2 | 2 | 4.75 | 0:2 |
| 29.06.2025 | FC Astana – Kyzylzhar | X | 5.00 | 3:3 |
| Odd:43.75 | Bodo/Glimt – Sarpsborg 08 | 2 | 8.75 | 1:2 |
| 30.06.2025 | OKMK – Termez Surkhon | 2 | 5.60 | 0:1 |
| Odd:32.20 | Spartak Subotica (Srb) – Sutjeska (Mne) | 2 | 5.75 | 1:2 |
MAY Result Double Matches
| DATE | MATCH | TIP | Odd | FT |
| 01.05.2025 | Palermo – Sudtirol | 2 | 5.75 | 1:2 |
| Odd:43.70 | Al Sharjah – Bani Yas | 2 | 7.60 | 1:2 |
| 02.05.2025 | Sepahan – Gol Gohar | 2 | 7.75 | 1:2 |
| Odd:48.82 | Bohemians – Waterford | 2 | 6.30 | 1:2 |
| 03.05.2025 | Ostrava – Sigma Olomouc | X | 5.00 | 0:0 |
| Odd:33.00 | Sunderland – QPR | 2 | 6.60 | 0:1 |
| 04.05.2025 | Lyon – Lens | 2 | 5.75 | 1:2 |
| Odd:32.20 | Sparta Prag – Jablonec | 2 | 5.60 | 1:3 |
| 05.05.2025 | Shelbourne – Waterford | 2 | 7.30 | 0:1 |
| Odd:49.27 | Malmo FF – Brommapojkarna | 2 | 6.75 | 1:2 |
| 06.05.2025 | Wakiso Giants – Mbarara City | 2 | 5.75 | 0:1 |
| Odd:38.81 | Al Khalidiyah – Malkia | 2 | 6.75 | 1:2 |
| 07.04.2025 | Al-Rifaa – East Riffa | 2 | 5.60 | 0:1 |
| Odd:45.92 | Tabor Sežana – Slovan Ljubljana | 2 | 8.20 | 1:2 |
| 08.05.2025 | Ararat – Van | 1 | 4.60 | 2:1 |
| Odd:27.60 | Dinaz Vyshgorod – Nyva Ternopil | X | 6.00 | 1:1 |
| 09.04.2025 | Zorya – Shakhtar | X | 6.00 | 0:0 |
| Odd:34.50 | Vikingur – HB Torshavn | 2 | 5.75 | 0:1 |
| 10.05.2025 | Sarajevo – Široki Brijeg | 2 | 5.60 | 0:1 |
| Odd:30.08 | Mariehamn – Inter Turku | X | 5.50 | 2:2 |
| 11.05.2025 | Udinese – Monza | 2 | 6.75 | 1:2 |
| Odd:59.06 | Neman – Smorgon | 2 | 8.75 | 0:1 |
| 12.05.2025 | Skeid – Lilleström | X | 6.00 | 1:1 |
| Odd:28,50 | Granada – Eibar | 2 | 4.75 | 0:2 |
| 13.05.2025 | Tanjong Pagar – Hougang | X | 8.00 | 1:1 |
| Odd:32.00 | De Graafschap – Dordrecht | X | 4.00 | 0:0 |
| 14.05.2025 | BSK Banja Luka – Borac Kozarska Dubica | X | 8.50 | 2:2 |
